Primerjava uspešnosti medRunfeng FRP plošča za dnevno osvetlitevin PC dnevna svetlobna plošča
| Indikator tehnologije svetlobne plošče | FRP svetilna plošča | PC svetlobna plošča |
| Surovine | IPA smola plus E steklena vlakna | PC iz polikarbonata |
| Koeficient takratne ekspanzije | 2. 1x10-5/m/m/ stopinja Relativni premik, ki ga povzroči menjava mraza in toplote, je majhen. | 6,75x 10-5/m/m/ stopinja Relativni premik, ki ga povzroči menjava mraza in toplote, je razmeroma velik, kar bo povzročilo raztrganje, deformacijo roba luknje za vijak in povzročilo puščanje vode. Zato dolžina tiskane plošče ne sme biti predolga in se lahko uporablja samo za strehe z majhnim razponom. |
| Natezno trdnost | Visoka natezna trdnost, sposoben prenesti visoke obremenitve, močna odpornost proti tajfunu. | Nižja natezna trdnost, slaba nosilnost in slaba odpornost proti tajfunu. |
| Trdota površine | Kombinacija organskih in anorganskih kompozitnih materialov ima visoko površinsko trdoto in odpornost na trganje. | Posebnost in enovitost njene molekularne strukture povzročata slabo trdoto površine in odpornost na trganje tiskane plošče, poleg tega jo je zlahka opraskati in preboditi s kovinskimi robovi in iztekajočo vodo. |
| Toplotna prevodnost | 0. 158w/ (m. k), toplotna izolacija nekoliko boljša od PC | 0. 166w/ (m. k) |
| Stroški gradnje | Zaradi visoke natezne trdnosti, visoke togosti in močne nosilnosti plošče se lahko uporablja z jekleno ploščo na strehi jeklene konstrukcije z velikim razponom in veliko razdaljo med nosilci. | Togost plošče je slaba, koeficient toplotnega raztezanja in krčenja pa velik, zato je za povečanje trdnosti potrebna uporaba majhnih rešetk in majhnih gred ali konveksnih lokov. Pri uporabi v velikih gredah je enostavno potopiti vodo in puščati. |
| Vzdrževanje površin | Nizki stroški vzdrževanja, dolg cikel, enostavno čiščenje, samo umijte s čisto vodo ali deževnico, ohranite svetlo in čisto dolgo časa. | Elektrostatična adsorpcija trdno absorbira prah na površino, kar vpliva na prepustnost svetlobe, slabo odpornost na kisline in alkalije, težko čiščenje in vzdrževanje. |
